공지사항
비급여 항목 비용 안내
관리자
2025-02-15
조회수 305
항목 | 비용 |
| 일반진단서 | 10,000 원 |
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 원 |
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 원 |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 원 |
| 장애 진단서 (신체적 장애) | 15,000 원 |
| 소견서 | 5,000 원 |
| 진료기록부 (초재진 1~5매까지 1매당) | 1,000 원 |
| 진료기록부 사본 (초재진 6매이상 1매당) | 100 원 |
| 진료확인서 | 무료
|
| 통원확인서 | 무료
|
| 영상 CD 복사 | 10,000 원 |
| 영수증 | 무료 |
| 세부내역서 | 무료 |
| 진료의뢰서 | 무료
|
| 항목 | 비용 |
| 팔꿈치 보호대 | 28,000 원 |
| 손목 보호대 | 20,000 원 |
| 엄지 보호대 | 20,000 원 |
| 무릎 보호대 | 25,000 원 |
| 발목 보호대 | 25,000 원 |
| 항목 | 비용 |
| 인대강화주사 (prolo) | 30,000 원 (부위별 상이) |
| 초음파 검사료 | 20,000 원 |
| 폐렴백신 (프리베나 13주) | 120,000 원 |
| 메가비타민C | 30,000 원 |
| 백옥주사 | 30,000 원 |
| 감마 마이어스 칵테일 | 70,000 원 |
| 총명주사 | 90,000 원 |
| 태반주사 | 30,000 원 |
| 통증주사 | 30,000 원 |
| 코로나면역주사 | 70,000 원 |
| 항목 | 비용 |
| 도수치료 30분 | 100,000 원 |
| 도수치료 60분 | 160,000 원 |
| 체외충격파 2천타 | 60,000 원 |
| 체외충격파 3천타 | 90,000 원 |
| 체외충격파 4천타 | 120,000 원 |
| 도수치료 30분 + 체외충격파 한 부위 | 150,000 원 |
| 도수치료 30분 + 체외충격파 두 부위 | 200,000 원 |
| 도수치료 50분 + 체외충격파 한 부위 | 200,000 원 |
| 도수치료 50분 + 체외충격파 두 부위 | 250,000 원 |
- 다음글
- 다음글이 없습니다.
- 이전글
- 이전글이 없습니다.